接着・粘着・接合試験用試験片(テストピース)製作
接着剤の強さを試験する接着試験用、粘着剤の性能を試験する粘着試験用、異なる材料の接合具合を試験する接合試験用試験片(テストピース)を製作しております。
JIS規格(日本産業規格)、ASTM規格(米国試験材料協会規格)はもとより、御社の社内規格に合わせた接着試験用・シーリング材試験用・粘着試験用・接合試験用試験片(テストピース)を製作いたします。
また、鉄鋼、非鉄金属、非金属など数多くの素材を取り揃えており、様々なサイズ・形状での試験片(テストピース)を製作しております。さらに、お客様がご用意された支給材からの加工、試験治具の製作も可能ですので、お気軽にお問合せ願います。
業界別試験片(テストピース)事例
接着・粘着・接合試験用試験片(テストピース)
以下のような接着・粘着・接合試験用試験片(テストピース)を製作しております。
- JIS K6849 接着剤の引張り接着強さ試験方法
- JIS K6850 接着剤-剛性被着材の引張せん断接着強さ試験方法
- JIS K6852 接着剤の圧縮せん断接着強さ試験方法
- JIS K6853 接着剤の割裂接着強さ試験方法
- JIS K6854-3 接着剤-はく離接着強さ試験方法-第3部:T形はく離
- JIS K6855 接着剤の衝撃接着強さ試験方法
- JIS K6856 接着剤の曲げ接着強さ試験方法
- JIS K6865 接着剤-高強度接着接合の衝撃条件下における動的割裂抵抗性試験方法-くさび衝撃法
※画像をクリックすると、拡大表示されます。
JIS K 6854-3 接着剤-はく離接着強さ試験方法-第3部:T形はく離 で使用される、T形はく離用試験片(通称:Tピール試験片)。表面にサンドブラスト処理を行っております。写真は曲げた状態の試験片ですが、曲げない板の状態でのご提供も可能です。(素材:アルミ)
業界別試験片(テストピース)主要素材一覧
接着・粘着・接合試験用試験片(テストピース)
素材は鉄やステンレスなどの鉄鋼、アルミニウムや銅などの非鉄金属、樹脂などの非金属などから試験片(テストピース)を製作いたします。試験片の仕様(材質、形状、熱処理、研磨処理及び各種表面処理など)は、打ち合わせの上で決めさせていただきます。
サイズ | カテゴリ | 素材 |
---|---|---|
0.2x25x50 | 銅 | C1220 |
0.2x50x100 | 銅 | C2801 |
ステンレス | SUS304-CSP | |
0.3x18x45 | ステンレス | SUS316L |
0.3x25x100 | 鋼板 | SPCC |
銅 | C5191 | |
0.3x50x50 | 銅 | C1100 |
C2680 | ||
0.3x50x100 | 鋼板 | SPTE(ぶりき) |
亜鉛 | 純亜鉛板 | |
樹脂 | ガラスエポキシ | |
0.3x90x90 | 銅 | C2680 |
0.5x25x100 | 鋼板 | SPCC |
樹脂 | 66ナイロン(PA66) | |
0.5x25x150 | 鋼板 | SPCC |
アルミニウム | A2017 | |
0.5x25x200 | 鋼板 | SPCC |
ステンレス | SUS304 | |
アルミニウム | A1050 | |
銅 | C1020 | |
0.5x50x100 | ステンレス | SUS304 |
アルミニウム | A5052 | |
銅 | C1100 | |
0.5x50x130 | ステンレス | SUS304 |
銅 | C1220 | |
銅 | C5191 | |
0.6x25x200 | 鋼板 | SPCE |
0.8x10x15 | 鋼板 | SECC(電気亜鉛めっき鋼板) |
0.8x25x80 | 鋼板 | SPCC |
鋼板 | SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) | |
0.8x25x100 | ステンレス | SUS316L |
鋼板 | SPCC | |
0.8x25x200 | 鋼板 | SPCC |
鋼板 | SPCE | |
1.0x15x15 | ステンレス | SUS430 |
樹脂 | ポリプロピレン(PP) | |
1.0x20x50 | アルミニウム | A1050 |
ステンレス | SUS304 | |
SUS316L | ||
1.0x25x50 | アルミニウム | A1050 |
銅 | C1100 | |
1.0x25x75 | 樹脂 | ポリエチレンテレフタレート(PET) |
1.0x25x100 | 鋼板 | SPCC |
鋼板 | SPCE | |
アルミニウム | A5052 | |
アルミニウム | A6061 | |
樹脂 | 炭素繊維強化プラスチック(CFRP) | |
1.0x30x80 | 樹脂 | ポリプロピレン(PP) |
1.0x50x100 | 鋼板 | SPCC |
アルミニウム | A5052 | |
樹脂 | ガラスエポキシ | |
1.0x50x150 | 鋼板 | SPCC |
銅 | C2801 | |
1.0x80x210 | 樹脂 | 硬質ポリ塩化ビニル(硬質PVC) |
1.2x25x80 | 鋼板 | SECC(電気亜鉛めっき鋼板) |
1.5x18x45 | アルミニウム | A2017 |
A5052 | ||
A6061 | ||
ステンレス | SUS304 | |
SUS304-CSP | ||
SUS316 | ||
SUS316L | ||
SUS430 | ||
銅 | C1100 | |
C5191 | ||
チタン | TP340(純チタン2種) | |
1.5x25x100 | アルミニウム | A1050 |
A2024 | ||
A5052 | ||
ステンレス | SUS304 | |
SUS316 | ||
SUS316L | ||
SUS430 | ||
銅 | C1020 | |
C1100 | ||
1.5x25x125 | 銅 | C2801 |
1.6x25x100 | アルミニウム | A1050 |
A5052 | ||
A6061 | ||
銅 | C1220 | |
鋼材 | SS400 | |
鋼板 | SECC(電気亜鉛めっき鋼板) | |
SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) | ||
SPCC | ||
SPCE | ||
SPHC | ||
1.6x25x125 | 鋼材 | SS400 |
1.6x50x50 | 鋼材 | SS400 |
2.0x10x10 | 樹脂 | ポリカーボネート(PC) |
2.0x18x45 | アルミニウム | A1050 |
A3003 | ||
A5052 | ||
A6063 | ||
ADC-12 | ||
銅 | C1100 | |
C2680 | ||
2.0x20x50 | アルミニウム | A7075 |
ADC-12 | ||
ステンレス | SUS304 | |
SUS316 | ||
SUS316L | ||
SUS430 | ||
亜鉛 | 純亜鉛板 | |
樹脂 | ポリカーボネート(PC) | |
ガラスエポキシ | ||
変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE) | ||
フェノール樹脂(PF・ベークライト) | ||
2.0x25x50 | アルミニウム | A5052 |
樹脂 | 炭素繊維強化プラスチック(CFRP) | |
ポリプロピレン(PP) | ||
ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||
ポリカーボネート(PC) | ||
ガラス | 青板ガラス | |
2.0x25x100 | 鋼板 | SPCC |
ステンレス | SUS304 | |
アルミニウム | A5052 | |
A1050 | ||
A6061 | ||
ADC-12 | ||
銅 | C1100 | |
樹脂 | 66ナイロン(PA66) | |
6ナイロン(PA6) | ||
ABS樹脂 | ||
ポリアセタール(POM) | ||
ポリエチレンテレフタレート(PET) | ||
ポリフェニレンスルファイド(PPS) | ||
ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||
ポリプロピレン(PP) | ||
ポリカーボネート(PC) | ||
ガラス繊維強化プラスチック(GFRP) | ||
アクリル樹脂(PMMA) | ||
炭素繊維強化プラスチック(CFRP) | ||
変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE) | ||
フェノール樹脂(PF・ベークライト) | ||
2.0x25x150 | アルミニウム | A5052 |
樹脂 | ポリアセタール(POM) | |
ポリフェニレンスルファイド(PPS) | ||
ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||
ポリカーボネート(PC) | ||
2.0x25x200 | その他 | 床材 |
2.0x50x50 | ステンレス | SUS304 |
アルミニウム | A5052 | |
樹脂 | 6ナイロン(PA6) | |
ポリプロピレン(PP) | ||
アクリル樹脂(PMMA) | ||
ポリカーボネート(PC) | ||
ガラス繊維強化プラスチック(GFRP) | ||
2.0x50x90 | 樹脂 | アクリル樹脂(PMMA) |
ポリカーボネート(PC) | ||
2.0x70x70 | 樹脂 | ガラス繊維強化プラスチック(GFRP) |
2.0x80x80 | ステンレス | SUS304 |
樹脂 | 硬質ポリ塩化ビニル(硬質PVC) | |
2.0x95x95 | 樹脂 | ガラス繊維強化プラスチック(GFRP) |
2.3x20x100 | 鋼板 | SPHC |
2.3x20x250 | 鋼板 | SPHC-P |
2.3x30x30 | 鋼板 | SPHC-P |
2.5x25x100 | アルミニウム | A5052 |
銅 | C1020 | |
3.0x10x45 | ステンレス | SUS304 |
アルミニウム | A6061 | |
樹脂 | 66ナイロン(PA66) | |
3.0x20x50 | アルミニウム | A7075 |
3.0x20x75 | アルミニウム | A5056 |
3.0x25x37.5 | アルミニウム | A6061 |
3.0x25x50 | ステンレス | SUS304 |
鋼材 | SS400 | |
S45C | ||
アルミニウム | A5056 | |
A7075 | ||
樹脂 | 6ナイロン(PA6) | |
3.0x25x100 | アルミニウム | A1050 |
A5052 | ||
A5056 | ||
A6061 | ||
鋼材 | S45C | |
樹脂 | アクリル樹脂(PMMA) | |
ポリアセタール(POM) | ||
ポリエチレンテレフタレート(PET) | ||
ポリフェニレンスルファイド(PPS) | ||
ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||
ABS樹脂 | ||
ポリカ/エービーエスアロイ品(PC/ABS) | ||
3.0x25x125 | 樹脂 | 炭素繊維強化プラスチック(CFRP) |
3.0x50x50 | アルミニウム | A5052 |
A6063 | ||
チタン | TP340(純チタン2種) | |
3.0x50x125 | 樹脂 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
ポリプロピレン(PP) | ||
ガラス | 青板ガラス | |
3.0x64x64 | 亜鉛 | 純亜鉛板 |
3.0x225x300 | 石・セメント | スレートボード |
3.0x300x450 | 石・セメント | スレートボード |
3.2x25x100 | 鋼板 | SPCC |
SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) | ||
3.2x70x70 | 鋼板 | SPHC |
4.0x30x50 | ガラス | 青板ガラス |
4.0x50x99 | 鋼板 | SPHC-P |
4.5x25x50 | 鋼材 | S45C |
5.0x25x50 | ガラス | 青板ガラス |
5.0x25x100 | 鉄 | FC250 |
木材 | カバ | |
5.0x25x150 | ガラス | 青板ガラス |
5.0x50x50 | アルミニウム | A5052 |
A6063 | ||
ガラス | 青板ガラス | |
6.0x12x75 | アルミニウム | A5052 |
A6063 | ||
ガラス | 青板ガラス | |
6.0x25x100 | 鋼材 | SGD3 |
6.0x40x40 | 石・セメント | けい酸カルシウム板 |
6.0x70x178 | 石・セメント | けい酸カルシウム板 |
スレートボード | ||
8.0x50x50 | 石・セメント | スレートボード |
12x12x12.5 | 樹脂 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
12x40x40 | 石・セメント | けい酸カルシウム板 |
その他 | 床材 | |
12.5x25x70 | 鋼材 | SGD3 |
12.7x12.7x38 | 鋼材 | SS400 |
アルミニウム | A5052 | |
樹脂 | 硬質ポリ塩化ビニル(硬質PVC) | |
15x50x50 | 石・セメント | モルタル |
20x70x70 | 石・セメント | コンクリート |
モルタル | ||
40x40x80 | 石・セメント | モルタル |
60x300x300 | 石・セメント | コンクリート |
Φ10x300 | 樹脂 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
その他の素材の試験片についても対応可能ですので、お気軽にご相談願います。